एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 10,80,340 |
व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन | Rs. 72,820 |
बीमा | Rs. 54,241 |
अन्य शुल्क | Rs. 12,803 |
वैकल्पिक पैकेजेस | जोड़ना |
ऑफ़र्स | ऑफ़र्स चुनें |
विस्तृत प्राइस ब्रेकअप दिखाएं | |
में ऑन रोड क़ीमत मंडी गोबिंदगढ़ | Rs. 12,20,204 |
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
सभी उपलब्ध ऑफ़र्स
ऑफ़र्स चुनें
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 12.20 लाखवेरीएंट्स | मंडी गोबिंदगढ़ में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 12.20 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.11 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.75 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.11 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.92 लाख | 1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, 26.6 किमी/किलोग्राम, 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.29 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.58 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.74 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.11 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.85 लाख | 1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, 26.6 किमी/किलोग्राम, 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.54 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.58 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.64 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.11 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.81 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.11 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.22 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.58 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.33 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.38 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.39 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.58 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.50 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.38 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.57 लाख | 1490 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 27.97 किमी प्रति लीटर, 91 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.76 लाख | 1490 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 27.97 किमी प्रति लीटर, 91 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.31 लाख | 1490 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 27.97 किमी प्रति लीटर, 91 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.49 लाख | 1490 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 27.97 किमी प्रति लीटर, 91 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
मारुति सुज़ुकी ग्रैंड विटारा के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,427
मंडी गोबिंदगढ़ के क़रीब का ग्रैंड विटारा का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Planning to Buy ग्रैंड विटारा? Here are a few showrooms/dealers in मंडी गोबिंदगढ़
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1462 cc) | मैनुअल | 20.62 किमी प्रति लीटर |
सीएनजी (1462 cc) | मैनुअल | 26.6 किमी/किलोग्राम |
पेट्रोल (1462 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 20.58 किमी प्रति लीटर |
हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल) (1490 cc) | ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी) | 27.97 किमी प्रति लीटर |