एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 10,69,203 |
व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन | Rs. 1,14,920 |
बीमा | Rs. 38,239 |
अन्य शुल्क | Rs. 12,692 |
वैकल्पिक पैकेजेस | जोड़ना |
ऑफ़र्स | ऑफ़र्स चुनें |
विस्तृत प्राइस ब्रेकअप दिखाएं | |
में ऑन रोड क़ीमत गजपति | Rs. 12,35,054 |
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
सभी उपलब्ध ऑफ़र्स
ऑफ़र्स चुनें
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 12.35 लाखवेरीएंट्स | गजपति में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 12.35 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.11 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.94 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.11 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.03 लाख | 1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, 26.6 किमी/किलोग्राम, 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.64 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.58 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.99 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.11 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.08 लाख | 1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, 26.6 किमी/किलोग्राम, 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.73 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.11 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.73 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.58 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.91 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.11 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.43 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.38 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.43 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.58 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.61 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.38 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.61 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.58 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.98 लाख | 1490 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 27.97 किमी प्रति लीटर, 91 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.17 लाख | 1490 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 27.97 किमी प्रति लीटर, 91 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.68 लाख | 1490 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 27.97 किमी प्रति लीटर, 91 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.87 लाख | 1490 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 27.97 किमी प्रति लीटर, 91 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
मारुति सुज़ुकी ग्रैंड विटारा के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,427
गजपति के क़रीब का ग्रैंड विटारा का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1462 cc) | मैनुअल | 20.62 किमी प्रति लीटर |
सीएनजी (1462 cc) | मैनुअल | 26.6 किमी/किलोग्राम |
पेट्रोल (1462 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 20.58 किमी प्रति लीटर |
हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल) (1490 cc) | ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी) | 27.97 किमी प्रति लीटर |