वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
सभी उपलब्ध ऑफ़र्स
ऑफ़र्स चुनें
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 12.94 लाखवेरीएंट्स | कोर्टलिम में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 12.94 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.11 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.34 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.11 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.43 लाख | 1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, 26.6 किमी/किलोग्राम, 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.95 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.58 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.43 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.11 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.53 लाख | 1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, 26.6 किमी/किलोग्राम, 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.39 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.58 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.51 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.11 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.70 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.11 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.16 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.58 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.27 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.38 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.35 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.58 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.47 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.38 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.83 लाख | 1490 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 27.97 किमी प्रति लीटर, 91 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.14 लाख | 1490 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 27.97 किमी प्रति लीटर, 91 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.71 लाख | 1490 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 27.97 किमी प्रति लीटर, 91 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.90 लाख | 1490 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 27.97 किमी प्रति लीटर, 91 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
मारुति सुज़ुकी ग्रैंड विटारा के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,427
कोर्टलिम के क़रीब का ग्रैंड विटारा का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1462 cc) | मैनुअल | 20.62 किमी प्रति लीटर |
सीएनजी (1462 cc) | मैनुअल | 26.6 किमी/किलोग्राम |
पेट्रोल (1462 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 20.58 किमी प्रति लीटर |
हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल) (1490 cc) | ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी) | 27.97 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 15 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।
शहर | ऑन रोड प्राइस |
---|---|
वेरना | Rs. 21.62 - 23.38 लाख |
नॉर्थ गोवा | Rs. 21.62 - 23.38 लाख |
गोवा | Rs. 12.94 - 23.90 लाख |
साउथ गोवा | Rs. 21.62 - 23.38 लाख |