एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 10,99,341 |
व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन | Rs. 1,94,888 |
बीमा | Rs. 53,348 |
अन्य शुल्क | Rs. 12,993 |
ऑफ़र्स | ऑफ़र्स चुनें |
विस्तृत प्राइस ब्रेकअप दिखाएं | |
में ऑन रोड क़ीमत कारीमनगर | Rs. 13,60,570 |
(बेलामपल्ली की प्राइस उपलब्ध नहीं है।) |
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
सभी उपलब्ध ऑफ़र्स
ऑफ़र्स चुनें
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 13.61 लाखवेरीएंट्स | बेलामपल्ली के क़रीब की प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 13.61 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.11 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.95 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.11 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.12 लाख | 1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, 26.6 किमी/किलोग्राम, 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.65 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.58 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.15 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.11 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.32 लाख | 1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, 26.6 किमी/किलोग्राम, 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.84 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.58 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.97 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.11 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.16 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.11 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.66 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.58 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.78 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.38 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.86 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.58 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.98 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.38 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.57 लाख | 1490 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 27.97 किमी प्रति लीटर, 91 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.73 लाख | 1490 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 27.97 किमी प्रति लीटर, 91 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.51 लाख | 1490 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 27.97 किमी प्रति लीटर, 91 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.91 लाख | 1490 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 27.97 किमी प्रति लीटर, 91 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
मारुति सुज़ुकी ग्रैंड विटारा के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,427
बेलामपल्ली के क़रीब का ग्रैंड विटारा का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1462 cc) | मैनुअल | 20.62 किमी प्रति लीटर |
सीएनजी (1462 cc) | मैनुअल | 26.6 किमी/किलोग्राम |
पेट्रोल (1462 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 20.58 किमी प्रति लीटर |
हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल) (1490 cc) | ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी) | 27.97 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 15 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।
शहर | ऑन रोड प्राइस |
---|---|
गोदावरी खानी | Rs. 22.35 - 24.17 लाख |
कारीमनगर | Rs. 13.61 - 24.91 लाख |
वारंगल | Rs. 13.61 - 24.91 लाख |
निज़ामाबाद | Rs. 13.61 - 24.91 लाख |
सिकंदराबाद | Rs. 13.60 - 24.91 लाख |
खम्माम | Rs. 13.61 - 24.91 लाख |
हैदराबाद | Rs. 13.43 - 24.58 लाख |