वेरीएंट
Calculate your EMI
ईएमआई कैल्क्युलेटर
इंजन और ट्रैंस्मिशन
लंबाई-चौड़ाई और वज़न
क्षमता
सस्पेंशन, ब्रेक्स, स्टीयरिंग और टायर्स
सुरक्षा
ब्रेकिंग और ट्रैक्शन
लॉक्स और सिक्योरिटी
आराम और सुविधा
मोबाइल ऐप फ़ीचर्स
सीट्स और अपहोल्स्ट्री
स्टोरेज
दरवाजे, विंडोज़, मिरर्स और वाइपर्स
इक्सटीरियर
लाइटिंग
इंस्ट्रूमेंटेशन
मनोरंजन, सूचना और कम्युनिकेशन
निर्माता वॉरंटी
वेरीएंट्स | प्राइस | विशेष विवरण | |
---|---|---|---|
Rs. 10.87 लाख | 21.11 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 102 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.16 लाख | 21.11 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 102 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.11 लाख | 26.6 किमी/किलोग्राम, सीएनजी, मैनुअल, 87 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.60 लाख | 20.58 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 102 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.97 लाख | 21.11 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 102 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 14.92 लाख | 26.6 किमी/किलोग्राम, सीएनजी, मैनुअल, 87 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 15.41 लाख | 20.58 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 102 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 15.47 लाख | 21.11 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 102 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 15.63 लाख | 21.11 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 102 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 16.91 लाख | 20.58 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 102 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 16.97 लाख | 19.38 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 102 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 17.07 लाख | 20.58 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 102 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 18.32 लाख | 27.97 किमी प्रति लीटर, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 91 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 18.47 लाख | 27.97 किमी प्रति लीटर, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 91 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 19.88 लाख | 27.97 किमी प्रति लीटर, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 91 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 19.97 लाख | 27.97 किमी प्रति लीटर, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 91 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 17.13 लाख | 5 व्यक्ति, एडब्ल्यूडी, 136.8 nm, 210 mm, 1260 किलोग्राम, 373 लीटर्स, 5 गियर्स, k15c + माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम, पैनरॉमिक सनरूफ़, 45 लीटर्स, 872 किमी, नहीं, आगे व पीछे, टेस्ट नहीं हुआ, 4345 mm, 1795 mm, 1645 mm, 2600 mm, 136.8 nm @ 4400 rpm, 102 bhp @ 6000 rpm, बिना चाबी के, हां (ऑटोमैटिक क्लाइमेंट कंट्रोल), आगे व पीछे, 1, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस, वायरलेस, नहीं, हाँ, टॉर्क-ऑन डिमांड, 6 एयरबैग्स (ड्राइवर, आगे की पैसेंजर सीट, 2 कर्टेन, ड्राइवर साइड, आगे की पैसेंजर साइड), हाँ, 1, BS6 फ़ेज़ 2, 11.02 किमी प्रति लीटर, 18.81 किमी प्रति लीटर, 5 डोर्स, 19.38 किमी प्रति लीटर, 19.38 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 102 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
नीचे दिए गए 7 रंग ग्रैंड विटारा अल्फ़ा स्मार्ट हाइब्रिड ऑलग्रिप ड्युअल टोन में उपलब्ध हैं।
5.0/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
मारुति सुज़ुकी
08068441441
बेहतर ख़रीद विकल्पों के लिए Authorized मारुति सुज़ुकी के डीलरशिप से संपर्क करें:
डोरस्टेप डेमो
ऑफ़र्स और छूट
सबसे कम ईएमआई
एक्सचेंज लाभ
सबसे बेहतरीन डील पाएं