एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 7,51,448 |
व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन | Rs. 1,05,203 |
बीमा | Rs. 37,671 |
अन्य शुल्क | Rs. 1,000 |
वैकल्पिक पैकेजेस | जोड़ना |
ऑफ़र्स | ऑफ़र्स चुनें |
विस्तृत प्राइस ब्रेकअप दिखाएं | |
में ऑन रोड क़ीमत अनंतपुर | Rs. 8,95,322 |
(तदपतरी की प्राइस उपलब्ध नहीं है।) |
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
सभी उपलब्ध ऑफ़र्स
ऑफ़र्स चुनें
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 8.95 लाखवेरीएंट्स | तदपतरी के क़रीब की प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 8.95 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.79 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.94 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.79 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.06 लाख | 1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 28.51 किमी/किलोग्राम, 76 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.41 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.79 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.60 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.79 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.61 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 22.89 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.07 लाख | 1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 28.51 किमी/किलोग्राम, 76 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.08 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 22.89 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.13 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 22.89 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.46 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.5 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.85 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.5 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.18 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.5 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.37 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.5 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.76 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.01 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.86 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.01 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.06 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.01 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,351
तदपतरी के क़रीब का फ्रॉन्क्स का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1197 cc) | मैनुअल | 21.79 किमी प्रति लीटर |
सीएनजी (1197 cc) | मैनुअल | 28.51 किमी/किलोग्राम |
पेट्रोल (1197 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 22.89 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (998 cc) | मैनुअल | 21.5 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (998 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 20.01 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 10 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।