एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 7,51,500 |
व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन | Rs. 62,360 |
बीमा | Rs. 31,800 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
वैकल्पिक पैकेजेस | जोड़ना |
ऑफ़र्स | ऑफ़र्स चुनें |
विस्तृत प्राइस ब्रेकअप दिखाएं | |
में ऑन रोड क़ीमत सोनेपुर | Rs. 8,47,660 |
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
सभी उपलब्ध ऑफ़र्स
ऑफ़र्स चुनें
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 8.48 लाखवेरीएंट्स | सोनेपुर में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 8.48 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.79 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.42 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.79 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.52 लाख | 1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 28.51 किमी/किलोग्राम, 76 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.86 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.79 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.98 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 22.89 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.20 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.79 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.42 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 22.89 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.47 लाख | 1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 28.51 किमी/किलोग्राम, 76 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.76 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 22.89 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.91 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.5 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.15 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.5 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.19 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.5 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.37 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.5 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.73 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.01 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.77 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.01 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.96 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.01 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,351
सोनेपुर के क़रीब का फ्रॉन्क्स का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1197 cc) | मैनुअल | 21.79 किमी प्रति लीटर |
सीएनजी (1197 cc) | मैनुअल | 28.51 किमी/किलोग्राम |
पेट्रोल (1197 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 22.89 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (998 cc) | मैनुअल | 21.5 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (998 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 20.01 किमी प्रति लीटर |