वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
सभी उपलब्ध ऑफ़र्स
ऑफ़र्स चुनें
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 8.60 लाखवेरीएंट्स | रीवा में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 8.60 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.79 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.58 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.79 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.69 लाख | 1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 28.51 किमी/किलोग्राम, 76 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.03 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.79 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.14 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 22.89 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.20 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.79 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.59 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 22.89 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.64 लाख | 1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 28.51 किमी/किलोग्राम, 76 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.76 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 22.89 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.02 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.5 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.27 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.5 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.32 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.5 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.50 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.5 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.87 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.01 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.92 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.01 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.10 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.01 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,351
रीवा के क़रीब का फ्रॉन्क्स का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1197 cc) | मैनुअल | 21.79 किमी प्रति लीटर |
सीएनजी (1197 cc) | मैनुअल | 28.51 किमी/किलोग्राम |
पेट्रोल (1197 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 22.89 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (998 cc) | मैनुअल | 21.5 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (998 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 20.01 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 10 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।