वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
सभी उपलब्ध ऑफ़र्स
ऑफ़र्स चुनें
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 8.52 लाखवेरीएंट्स | लेह में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 8.52 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.79 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.01 लाख | 1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 28.51 किमी/किलोग्राम, 76 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.50 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.79 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.90 लाख | 1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 28.51 किमी/किलोग्राम, 76 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.95 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.79 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.00 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 22.89 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.11 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.79 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.44 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 22.89 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.61 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 22.89 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.93 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.5 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.95 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.5 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.98 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.5 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.15 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.5 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.51 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.01 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.54 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.01 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.71 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.01 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,351
लेह के क़रीब का फ्रॉन्क्स का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1197 cc) | मैनुअल | 21.79 किमी प्रति लीटर |
सीएनजी (1197 cc) | मैनुअल | 28.51 किमी/किलोग्राम |
पेट्रोल (1197 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 22.89 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (998 cc) | मैनुअल | 21.5 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (998 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 20.01 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 10 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।