एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 9,39,942 |
व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन | Rs. 45,598 |
बीमा | Rs. 47,646 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
ऑफ़र्स | ऑफ़र्स चुनें |
विस्तृत प्राइस ब्रेकअप दिखाएं | |
में ऑन रोड क़ीमत वापी | Rs. 10,35,186 |
(दादरा & नगर हवेली की प्राइस उपलब्ध नहीं है।) |
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
सभी उपलब्ध ऑफ़र्स
ऑफ़र्स चुनें
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 10.35 लाखवेरीएंट्स | दादरा & नगर हवेली के क़रीब की प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 10.35 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.65 किमी प्रति लीटर, 103 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.00 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.65 किमी प्रति लीटर, 103 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.53 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.65 किमी प्रति लीटर, 103 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.29 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.04 किमी प्रति लीटर, 103 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.39 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.65 किमी प्रति लीटर, 103 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.56 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.65 किमी प्रति लीटर, 103 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.73 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.04 किमी प्रति लीटर, 103 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.58 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.04 किमी प्रति लीटर, 103 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.76 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.04 किमी प्रति लीटर, 103 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
सर्विस के बीच का अंतर | सर्विस की क़ीमत |
---|---|
10,000 किमी | Rs. 1,604 |
30,000 किमी | Rs. 1,439 |
40,000 किमी | Rs. 2,767 |
50,000 किमी | Rs. 1,134 |
दादरा & नगर हवेली के क़रीब का सियाज का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1462 cc) | मैनुअल | 20.65 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1462 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 20.04 किमी प्रति लीटर |