वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 9.21 लाखवेरीएंट्स | नलागढ़ में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 9.21 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.38 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.23 लाख | 1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, 25.51 किमी/किलोग्राम, 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.67 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.38 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.80 लाख | 1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, 25.51 किमी/किलोग्राम, 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.29 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.8 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.34 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.89 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.51 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.89 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.37 लाख | 1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, 25.51 किमी/किलोग्राम, 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.55 लाख | 1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, 25.51 किमी/किलोग्राम, 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.86 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.8 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.90 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.89 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.03 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.8 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.07 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.89 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.42 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.8 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.59 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.8 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,948
नलागढ़ के क़रीब का ब्रेज़ा का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
सीएनजी (1462 cc) | मैनुअल | 25.51 किमी/किलोग्राम |
पेट्रोल (1462 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 19.8 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1462 cc) | मैनुअल | 19.05 किमी प्रति लीटर |
शहर | ऑन रोड प्राइस |
---|---|
बिलासपुर (एचपी) | Rs. 9.21 - 15.59 लाख |
सोलन | Rs. 9.21 - 15.59 लाख |
शिमला | Rs. 9.21 - 15.59 लाख |
यूना (एचपी) | Rs. 9.21 - 15.59 लाख |
हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) | Rs. 9.21 - 15.59 लाख |
मंडी | Rs. 9.21 - 15.60 लाख |
रोहड़ू | Rs. 9.21 - 15.59 लाख |