वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
सभी उपलब्ध ऑफ़र्स
ऑफ़र्स चुनें
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 14.82 लाखवेरीएंट्स | मुंबई में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 9.73 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.38 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.43 लाख | 1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, 25.51 किमी/किलोग्राम, 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.27 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.38 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.14 लाख | 1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, 25.51 किमी/किलोग्राम, 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.09 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.8 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.15 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.89 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.34 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.89 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.76 लाख | 1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, 25.51 किमी/किलोग्राम, 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.94 लाख | 1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, 25.51 किमी/किलोग्राम, 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.78 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.8 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.82 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.89 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.96 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.8 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.00 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.89 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.44 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.8 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.63 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.8 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,576
मुंबई के क़रीब का ब्रेज़ा का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Planning to Buy ब्रेज़ा? Here are a few showrooms/dealers in मुंबई
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
सीएनजी (1462 cc) | मैनुअल | 25.51 किमी/किलोग्राम |
पेट्रोल (1462 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 19.8 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1462 cc) | मैनुअल | 19.05 किमी प्रति लीटर |