वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 9.46 लाखवेरीएंट्स | मरघेरीटा में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 9.46 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.38 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.51 लाख | 1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, 25.51 किमी/किलोग्राम, 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.96 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.38 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.44 लाख | 1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, 25.51 किमी/किलोग्राम, 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.95 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.8 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.01 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.89 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.19 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.89 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.10 लाख | 1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, 25.51 किमी/किलोग्राम, 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.28 लाख | 1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, 25.51 किमी/किलोग्राम, 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.61 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.8 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.65 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.89 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.80 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.8 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.84 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.89 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.26 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.8 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.44 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.8 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,948
मरघेरीटा के क़रीब का ब्रेज़ा का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
सीएनजी (1462 cc) | मैनुअल | 25.51 किमी/किलोग्राम |
पेट्रोल (1462 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 19.8 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1462 cc) | मैनुअल | 19.05 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 10 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।