वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 9.43 लाखवेरीएंट्स | काकतपुर में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 9.43 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.38 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.48 लाख | 1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, 25.51 किमी/किलोग्राम, 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.93 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.38 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.31 लाख | 1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, 25.51 किमी/किलोग्राम, 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.81 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.8 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.86 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.89 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.05 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.89 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.96 लाख | 1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, 25.51 किमी/किलोग्राम, 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.14 लाख | 1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, 25.51 किमी/किलोग्राम, 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.45 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.8 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.49 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.89 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.63 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.8 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.67 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.89 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.08 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.8 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.27 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.8 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,948
काकतपुर के क़रीब का ब्रेज़ा का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
सीएनजी (1462 cc) | मैनुअल | 25.51 किमी/किलोग्राम |
पेट्रोल (1462 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 19.8 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1462 cc) | मैनुअल | 19.05 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 10 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।
शहर | ऑन-रोड कीमतें |
---|---|
जगतसिंहपुर | Rs. 9.43 लाख - 16.27 लाख |
पूरी | Rs. 9.55 लाख - 16.44 लाख |
भुवनेश्वर | Rs. 9.43 लाख - 16.27 लाख |
केंद्रपाड़ा | Rs. 9.55 लाख - 16.44 लाख |
कटक | Rs. 9.43 लाख - 16.27 लाख |
खुर्दा | Rs. 9.55 लाख - 16.44 लाख |
जाजपुर (उड़ीसा) | Rs. 9.43 लाख - 16.27 लाख |
ढेंकनाल | Rs. 9.55 लाख - 16.44 लाख |
जाजपुर रोड | Rs. 9.43 लाख - 16.27 लाख |