एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 8,34,290 |
व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन | Rs. 67,983 |
बीमा | Rs. 30,314 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
वैकल्पिक पैकेजेस | जोड़ना |
विस्तृत प्राइस ब्रेकअप दिखाएं | |
में ऑन रोड क़ीमत सम्बलपुर | Rs. 9,34,587 |
(बराईपाली की प्राइस उपलब्ध नहीं है।) |
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 9.35 लाखवेरीएंट्स | बराईपाली के क़रीब की प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 9.35 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.38 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.40 लाख | 1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, 25.51 किमी/किलोग्राम, 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.84 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.38 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.21 लाख | 1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, 25.51 किमी/किलोग्राम, 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.72 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.8 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.77 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.89 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.96 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.89 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.85 लाख | 1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, 25.51 किमी/किलोग्राम, 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.03 लाख | 1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, 25.51 किमी/किलोग्राम, 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.36 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.8 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.39 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.89 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.53 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.8 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.57 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.89 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.97 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.8 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.15 लाख | 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.8 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,948
बराईपाली के क़रीब का ब्रेज़ा का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
सीएनजी (1462 cc) | मैनुअल | 25.51 किमी/किलोग्राम |
पेट्रोल (1462 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 19.8 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1462 cc) | मैनुअल | 19.05 किमी प्रति लीटर |