वेरीएंट
वेरीएंट्स | अंतिम रिकॉर्डेड प्राइस | तुलना |
---|---|---|
1390 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 12.1 किमी प्रति लीटर | Rs. 4.71 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1390 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 12.1 किमी प्रति लीटर | Rs. 4.97 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1390 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 12.1 किमी प्रति लीटर | Rs. 5.37 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1390 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 12.1 किमी प्रति लीटर | Rs. 5.41 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1390 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 12.1 किमी प्रति लीटर | Rs. 5.44 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1390 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 12.1 किमी प्रति लीटर | Rs. 5.48 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1461 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15 किमी प्रति लीटर | Rs. 5.63 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1461 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15 किमी प्रति लीटर | Rs. 5.93 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1461 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15 किमी प्रति लीटर | Rs. 6.29 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1461 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15 किमी प्रति लीटर | Rs. 6.37 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1461 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15 किमी प्रति लीटर | Rs. 6.44 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1461 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15 किमी प्रति लीटर | Rs. 6.50 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
प्राइस | Rs. 4.71 लाख onwards |
माइलेज | 12.1 to 15 किमी प्रति लीटर |
इंजन | 1390 cc & 1461 cc |
ईंधन के प्रकार | पेट्रोल और डीज़ल |
ट्रैंस्मिशन | मैनुअल |
बैठने की क्षमता | 5 सीटर |
महिंद्रा-रेनो लोगन [2009-2011] भारत में निम्नलिखित रंगों में उपलब्ध/बेचा जाता है।
महिंद्रा-रेनो लोगन [2009-2011] mileage का एआरएआई द्वारा दावा किया गया 12.1 से 15 किमी प्रति लीटर है।
पावरट्रेन | एआरएआई माइलेज |
---|---|
पेट्रोल - मैनुअल (1390 cc) | 12.1 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल - मैनुअल (1461 cc) | 15 किमी प्रति लीटर |
3.9/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर | माइलेज20 kmpl |