वेरीएंट्स | एआरएआई माइलेज |
---|---|
w4 [2015-2016]2179 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 11.70 लाख | 16 किमी प्रति लीटर |
w4 1.991997 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 12.79 लाख | 16 किमी प्रति लीटर |
w42179 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 12.83 लाख | 16 किमी प्रति लीटर |
w6 1.991997 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 14.13 लाख | 16 किमी प्रति लीटर |
w62179 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 14.18 लाख | 16 किमी प्रति लीटर |
w6 1.99 ऑटोमैटिक1997 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक, Rs. 15.01 लाख | 13.85 किमी प्रति लीटर |
w6 ऑटोमैटिक2179 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक, Rs. 15.06 लाख | 13.85 किमी प्रति लीटर |
w8 1.99 [2016-2017]1997 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 15.29 लाख | 16 किमी प्रति लीटर |
w8 [2015-2017]2179 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 15.47 लाख | 16 किमी प्रति लीटर |
w92179 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 15.51 लाख | 16 किमी प्रति लीटर |
w9 1.991997 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 15.59 लाख | 16 किमी प्रति लीटर |
जी एटी2179 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, Rs. 15.71 लाख | 13.85 किमी प्रति लीटर |
w10 ब्लैक इंटीरियर्स [2017]2179 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 16.12 लाख | 16 किमी प्रति लीटर |
w8 एडब्ल्यूडी [2015-2017]2179 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 16.31 लाख | 16 किमी प्रति लीटर |
w8 ऑटोमैटिक 1.99 [2016-2017]1997 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक, Rs. 16.34 लाख | 13.85 किमी प्रति लीटर |
w8 ऑटोमैटिक [2015-2017]2179 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक, Rs. 16.52 लाख | 13.85 किमी प्रति लीटर |
w9 ऑटोमैटिक 1.991997 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक, Rs. 16.67 लाख | 13.85 किमी प्रति लीटर |
w9 ऑटोमैटिक2179 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक, Rs. 16.70 लाख | 13.85 किमी प्रति लीटर |
w10 1.991997 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 16.79 लाख | 16 किमी प्रति लीटर |
w102179 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 16.83 लाख | 16 किमी प्रति लीटर |
स्पोर्टज़ एडिशन एमटी2179 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 16.86 लाख | 16 किमी प्रति लीटर |
w10 ऑटामैटिक ब्लैक इंटीरियर [2017]2179 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक, Rs. 17.11 लाख | 13.85 किमी प्रति लीटर |
w10 एडब्ल्यूडी ब्लैक इंटीरियर्स [2017]2179 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 17.17 लाख | 16 किमी प्रति लीटर |
w10 ऑटोमैटिक 1.991997 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक, Rs. 17.81 लाख | 13.85 किमी प्रति लीटर |
w10 ऑटोमैटिक2179 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक, Rs. 17.85 लाख | 13.85 किमी प्रति लीटर |
स्पोर्टज़ एडिशन एटी2179 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक, Rs. 17.91 लाख | 13.85 किमी प्रति लीटर |
w10 एडब्ल्यूडी2179 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 17.92 लाख | 16 किमी प्रति लीटर |
w10 एडब्ल्यूडी ऑटोमैटिक ब्लैक इंटीरियर [2017]2179 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक, Rs. 18.16 लाख | 16 किमी प्रति लीटर |
w10 एडब्ल्यूडी ऑटोमैटिक2179 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक, Rs. 18.94 लाख | 16 किमी प्रति लीटर |
अपना वेरीएंट चुनें
w4 [2015-2016]
16 किमी प्रति लीटर
w4 1.99
16 किमी प्रति लीटर
w4
16 किमी प्रति लीटर
w6 1.99
16 किमी प्रति लीटर
w6
16 किमी प्रति लीटर
w6 1.99 ऑटोमैटिक
13.85 किमी प्रति लीटर
w6 ऑटोमैटिक
13.85 किमी प्रति लीटर
w8 1.99 [2016-2017]
16 किमी प्रति लीटर
w8 [2015-2017]
16 किमी प्रति लीटर
w9
16 किमी प्रति लीटर
w9 1.99
16 किमी प्रति लीटर
जी एटी
13.85 किमी प्रति लीटर
w10 ब्लैक इंटीरियर्स [2017]
16 किमी प्रति लीटर
w8 एडब्ल्यूडी [2015-2017]
16 किमी प्रति लीटर
w8 ऑटोमैटिक 1.99 [2016-2017]
13.85 किमी प्रति लीटर
w8 ऑटोमैटिक [2015-2017]
13.85 किमी प्रति लीटर
w9 ऑटोमैटिक 1.99
13.85 किमी प्रति लीटर
w9 ऑटोमैटिक
13.85 किमी प्रति लीटर
w10 1.99
16 किमी प्रति लीटर
w10
16 किमी प्रति लीटर
स्पोर्टज़ एडिशन एमटी
16 किमी प्रति लीटर
w10 ऑटामैटिक ब्लैक इंटीरियर [2017]
13.85 किमी प्रति लीटर
w10 एडब्ल्यूडी ब्लैक इंटीरियर्स [2017]
16 किमी प्रति लीटर
w10 ऑटोमैटिक 1.99
13.85 किमी प्रति लीटर
w10 ऑटोमैटिक
13.85 किमी प्रति लीटर
स्पोर्टज़ एडिशन एटी
13.85 किमी प्रति लीटर
w10 एडब्ल्यूडी
16 किमी प्रति लीटर
w10 एडब्ल्यूडी ऑटोमैटिक ब्लैक इंटीरियर [2017]
16 किमी प्रति लीटर
w10 एडब्ल्यूडी ऑटोमैटिक
16 किमी प्रति लीटर