वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 8.82 लाखवेरीएंट्स | राजपुरा में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 8.82 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.89 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.46 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.89 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.01 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.89 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.27 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.6 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.28 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.89 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.66 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.96 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.93 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.6 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.49 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.6 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.50 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.89 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.78 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.96 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.93 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.6 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.06 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.96 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.38 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 21.2 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.83 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.6 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.89 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.1 किमी प्रति लीटर, 129 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.17 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.1 किमी प्रति लीटर, 129 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.17 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.96 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.72 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 21.2 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.50 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.6 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.57 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.2 किमी प्रति लीटर, 129 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.85 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.1 किमी प्रति लीटर, 129 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.85 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.2 किमी प्रति लीटर, 129 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.39 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 21.2 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.95 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.6 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.80 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.2 किमी प्रति लीटर, 129 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
महिंद्रा XUV 3XO के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,713
राजपुरा के क़रीब का XUV 3XO का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1197 cc) | मैनुअल | 19.34 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1497 cc) | मैनुअल | 20.6 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1197 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 18.06 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1497 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 21.2 किमी प्रति लीटर |