वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 9.14 लाखवेरीएंट्स | पोर्वोरिम में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 9.14 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.89 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.83 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.89 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.40 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.89 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.69 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.6 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.69 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.89 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.08 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.96 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.36 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.6 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.94 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.6 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.94 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.89 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.23 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.96 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.40 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.6 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.52 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.96 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.87 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 21.2 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.33 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.6 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.39 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.1 किमी प्रति लीटर, 129 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.68 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.1 किमी प्रति लीटर, 129 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.68 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.96 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.25 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 21.2 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.06 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.6 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.12 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.2 किमी प्रति लीटर, 129 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.41 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.1 किमी प्रति लीटर, 129 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.41 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.2 किमी प्रति लीटर, 129 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.99 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 21.2 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.57 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.6 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.49 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.2 किमी प्रति लीटर, 129 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
महिंद्रा XUV 3XO के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,713
पोर्वोरिम के क़रीब का XUV 3XO का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1197 cc) | मैनुअल | 19.34 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1497 cc) | मैनुअल | 20.6 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1197 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 18.06 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1497 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 21.2 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 10 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।
शहर | ऑन रोड प्राइस |
---|---|
गोवा | Rs. 9.14 - 18.49 लाख |
नॉर्थ गोवा | Rs. 9.14 - 18.49 लाख |
वेरना | Rs. 9.14 - 18.49 लाख |
साउथ गोवा | Rs. 9.14 - 18.49 लाख |