वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 9.31 लाखवेरीएंट्स | भवानी में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 9.31 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.89 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.03 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.89 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.61 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.89 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.90 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.6 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.90 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.89 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.81 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.96 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.11 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.6 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.73 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.6 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.73 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.89 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.03 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.96 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.22 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.6 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.34 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.96 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.71 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 21.2 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.20 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.6 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.26 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.1 किमी प्रति लीटर, 129 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.57 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.1 किमी प्रति लीटर, 129 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.57 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.96 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.18 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 21.2 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.04 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.6 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.10 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.2 किमी प्रति लीटर, 129 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.40 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.1 किमी प्रति लीटर, 129 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.40 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.2 किमी प्रति लीटर, 129 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.02 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 21.2 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.63 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.6 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.28 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.2 किमी प्रति लीटर, 129 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
महिंद्रा XUV 3XO के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,713
भवानी के क़रीब का XUV 3XO का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1197 cc) | मैनुअल | 19.34 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1497 cc) | मैनुअल | 20.6 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1197 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 18.06 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1497 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 21.2 किमी प्रति लीटर |
शहर | ऑन रोड प्राइस |
---|---|
इरोड | Rs. 9.31 - 19.28 लाख |
तिरुचेंगोड़े | Rs. 9.31 - 19.28 लाख |
गोबिचेट्टिपालायम | Rs. 9.31 - 19.28 लाख |
तिरुप्पूर | Rs. 9.31 - 19.28 लाख |
सलेम | Rs. 9.41 - 19.35 लाख |
नमक्कल | Rs. 9.31 - 19.28 लाख |
करूर | Rs. 9.31 - 19.28 लाख |
धर्मपुरी | Rs. 9.31 - 19.28 लाख |
कोयम्बटूर | Rs. 9.31 - 19.34 लाख |