वेरीएंट: MX1 1.2 पेट्रोल
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 7,99,000 |
व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन | Rs. 92,045 |
बीमा | Rs. 61,428 |
अन्य शुल्क | Rs. 2,000 |
वैकल्पिक पैकेजेस | जोड़ना |
विस्तृत प्राइस ब्रेकअप दिखाएं | |
में ऑन रोड क़ीमत औरंगाबाद | Rs. 9,54,473 |
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 9.54 लाखवेरीएंट्स | औरंगाबाद में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 9.54 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.89 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.15 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.89 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.50 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.89 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.81 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.89 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.01 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.6 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.53 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.96 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.82 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.6 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.42 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.6 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.49 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.89 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.72 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.96 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.90 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.6 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.11 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.96 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.38 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 21.2 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.86 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.6 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.97 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.1 किमी प्रति लीटर, 129 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.10 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.1 किमी प्रति लीटर, 129 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.27 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.96 किमी प्रति लीटर, 110 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.82 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 21.2 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.67 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.6 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.74 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 20.1 किमी प्रति लीटर, 129 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.74 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.2 किमी प्रति लीटर, 129 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.74 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.2 किमी प्रति लीटर, 129 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.63 लाख | 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 21.2 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.23 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20.6 किमी प्रति लीटर, 115 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.65 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.2 किमी प्रति लीटर, 129 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
महिंद्रा XUV 3XO के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,713
औरंगाबाद के क़रीब का XUV 3XO का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Planning to Buy XUV 3XO? Here are a few showrooms/dealers in औरंगाबाद
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1197 cc) | मैनुअल | 19.34 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1497 cc) | मैनुअल | 20.6 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1197 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 18.06 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1497 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 21.2 किमी प्रति लीटर |