वेरीएंट्स | एआरएआई माइलेज |
---|---|
t41493 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 7.80 लाख | 18.49 किमी प्रति लीटर |
t4 प्लस1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 8.44 लाख | 18.49 किमी प्रति लीटर |
t61493 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 8.47 लाख | 18.49 किमी प्रति लीटर |
t6 प्लस1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 9.02 लाख | 18.49 किमी प्रति लीटर |
t6 प्लस एएमटी1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), Rs. 9.38 लाख | 18.49 किमी प्रति लीटर |
t81493 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 9.38 लाख | 18.49 किमी प्रति लीटर |
p4 प्लस2179 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 9.62 लाख | 18.49 किमी प्रति लीटर |
t8 एमहॉक1001493 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 9.73 लाख | 18.49 किमी प्रति लीटर |
t8 एमहॉक 100 दोहरे रंग1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 9.88 लाख | 18.49 किमी प्रति लीटर |
t101493 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 10.05 लाख | 18.49 किमी प्रति लीटर |
t8 एएमटी1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), Rs. 10.06 लाख | 18.49 किमी प्रति लीटर |
t10 दोहरे रंग1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 10.28 लाख | 18.49 किमी प्रति लीटर |
t8 एएमटी एमहॉक1001493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), Rs. 10.44 लाख | 18.49 किमी प्रति लीटर |
t10 एएमटी1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), Rs. 10.95 लाख | उपलब्ध नहीं |
t10 एएमटी दोहरे रंग1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), Rs. 11.10 लाख | उपलब्ध नहीं |
अपना वेरीएंट चुनें
t4
18.49 किमी प्रति लीटर
t4 प्लस
18.49 किमी प्रति लीटर
t6
18.49 किमी प्रति लीटर
t6 प्लस
18.49 किमी प्रति लीटर
t6 प्लस एएमटी
18.49 किमी प्रति लीटर
t8
18.49 किमी प्रति लीटर
p4 प्लस
18.49 किमी प्रति लीटर
t8 एमहॉक100
18.49 किमी प्रति लीटर
t8 एमहॉक 100 दोहरे रंग
18.49 किमी प्रति लीटर
t10
18.49 किमी प्रति लीटर
t8 एएमटी
18.49 किमी प्रति लीटर
t10 दोहरे रंग
18.49 किमी प्रति लीटर
t8 एएमटी एमहॉक100
18.49 किमी प्रति लीटर