एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 17,14,900 |
व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन | Rs. 2,56,915 |
बीमा | Rs. 98,045 |
अन्य शुल्क | Rs. 19,149 |
वैकल्पिक पैकेजेस | जोड़ना |
ऑफ़र्स | ऑफ़र्स चुनें |
विस्तृत प्राइस ब्रेकअप दिखाएं | |
में ऑन रोड क़ीमत डोंबिवली | Rs. 20,89,009 |
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
सभी उपलब्ध ऑफ़र्स
ऑफ़र्स चुनें
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 20.89 लाखवेरीएंट्स | डोंबिवली में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 13.94 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 117 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.73 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 117 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.93 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.16 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.02 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.11 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.29 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.49 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.22 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.22 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.70 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.78 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.90 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.35 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.89 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.95 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.43 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
सर्विस के बीच का अंतर | सर्विस की क़ीमत |
---|---|
10,000 किमी | Rs. 4,656 |
20,000 किमी | Rs. 3,518 |
30,000 किमी | Rs. 8,046 |
40,000 किमी | Rs. 9,006 |
50,000 किमी | Rs. 5,704 |
डोंबिवली के क़रीब का थार का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |