वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
सभी उपलब्ध ऑफ़र्स
ऑफ़र्स चुनें
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 14.05 लाखवेरीएंट्स | चिकोड़ी में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 14.05 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 117 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.87 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 117 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.59 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.83 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.50 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.69 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.73 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.21 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.64 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.64 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.92 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.55 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.67 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.15 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.34 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.41 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.89 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
सर्विस के बीच का अंतर | सर्विस की क़ीमत |
---|---|
10,000 किमी | Rs. 4,656 |
20,000 किमी | Rs. 3,518 |
30,000 किमी | Rs. 8,064 |
40,000 किमी | Rs. 9,095 |
50,000 किमी | Rs. 7,153 |
चिकोड़ी के क़रीब का थार का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |