वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
सभी उपलब्ध ऑफ़र्स
ऑफ़र्स चुनें
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 13.81 लाखवेरीएंट्स | चेरेन्लोर में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 13.81 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 117 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.61 लाख | 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 117 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.30 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.54 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.20 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.38 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.72 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.20 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.63 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.63 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.91 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.54 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.66 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.14 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.33 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.40 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.88 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
सर्विस के बीच का अंतर | सर्विस की क़ीमत |
---|---|
10,000 किमी | Rs. 4,656 |
20,000 किमी | Rs. 3,518 |
30,000 किमी | Rs. 8,064 |
40,000 किमी | Rs. 9,095 |
50,000 किमी | Rs. 7,153 |
चेरेन्लोर के क़रीब का थार का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |