वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 15.45 लाखवेरीएंट्स | संगुएम में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 15.45 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 12.4 किमी प्रति लीटर, 160 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.61 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.77 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 12.4 किमी प्रति लीटर, 174 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.28 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.87 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 12.4 किमी प्रति लीटर, 160 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.46 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.46 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.05 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.64 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 12.4 किमी प्रति लीटर, 174 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.23 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.58 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.81 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.81 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.99 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 12.4 किमी प्रति लीटर, 174 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.58 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.17 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.17 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.94 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
महिंद्रा थार रॉक्स के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 4,133
संगुएम के क़रीब का थार रॉक्स का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1997 cc) | मैनुअल | 12.4 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (2184 cc) | मैनुअल | 15.2 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1997 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 12.4 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (2184 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 15.2 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 20 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।
शहर | ऑन रोड प्राइस |
---|---|
साउथ गोवा | Rs. 15.45 - 26.94 लाख |
वेरना | Rs. 15.45 - 26.94 लाख |
नॉर्थ गोवा | Rs. 15.45 - 26.94 लाख |
गोवा | Rs. 15.45 - 26.94 लाख |