वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 16.22 लाखवेरीएंट्स | पिथापुरम में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 16.22 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 12.4 किमी प्रति लीटर, 160 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.44 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.65 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 12.4 किमी प्रति लीटर, 174 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.91 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.52 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 12.4 किमी प्रति लीटर, 160 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.13 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.13 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.74 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.35 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 12.4 किमी प्रति लीटर, 174 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.96 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.32 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.56 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.56 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.78 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 12.4 किमी प्रति लीटर, 174 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.60 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.21 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.21 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 28.05 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
महिंद्रा थार रॉक्स के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 4,133
पिथापुरम के क़रीब का थार रॉक्स का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1997 cc) | मैनुअल | 12.4 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (2184 cc) | मैनुअल | 15.2 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1997 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 12.4 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (2184 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 15.2 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 20 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।
शहर | ऑन रोड प्राइस |
---|---|
काकीनाड़ा | Rs. 16.22 - 28.05 लाख |
राजमुंदरी | Rs. 16.22 - 28.05 लाख |
ईस्ट गोदावरी | Rs. 16.22 - 28.05 लाख |
भीमावरम | Rs. 16.22 - 28.05 लाख |
विशाखापटनम | Rs. 16.22 - 28.05 लाख |
कृष्ण | Rs. 16.22 - 28.05 लाख |
विजियनगरम | Rs. 16.22 - 28.05 लाख |
विजयवाड़ा | Rs. 16.22 - 28.05 लाख |
अमरावती (आंध्र प्रदेश) | Rs. 16.22 - 28.05 लाख |