वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 15.61 लाखवेरीएंट्स | निधोरी में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 15.61 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 12.4 किमी प्रति लीटर, 160 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.07 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.95 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 12.4 किमी प्रति लीटर, 174 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.49 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.75 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 12.4 किमी प्रति लीटर, 160 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.68 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.68 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.27 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.50 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 12.4 किमी प्रति लीटर, 174 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.47 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.82 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.06 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.06 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.84 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 12.4 किमी प्रति लीटर, 174 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.05 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.65 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.65 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 27.46 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
महिंद्रा थार रॉक्स के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 4,133
निधोरी के क़रीब का थार रॉक्स का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1997 cc) | मैनुअल | 12.4 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (2184 cc) | मैनुअल | 15.2 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1997 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 12.4 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (2184 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 15.2 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 20 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।