वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 14.57 लाखवेरीएंट्स | चम्फाई में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 14.57 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 12.4 किमी प्रति लीटर, 160 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.66 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.75 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 12.4 किमी प्रति लीटर, 174 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.88 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.43 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 12.4 किमी प्रति लीटर, 160 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.97 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.97 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.52 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.06 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 12.4 किमी प्रति लीटर, 174 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.61 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.94 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.15 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.15 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.24 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 12.4 किमी प्रति लीटर, 174 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.79 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 15.2 किमी प्रति लीटर, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.33 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.33 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 150 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.97 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
महिंद्रा थार रॉक्स के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 4,133
चम्फाई के क़रीब का थार रॉक्स का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1997 cc) | मैनुअल | 12.4 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (2184 cc) | मैनुअल | 15.2 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1997 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 12.4 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (2184 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 15.2 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 15 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।
शहर | ऑन-रोड कीमतें |
---|---|
ऐज़वाल | Rs. 14.57 लाख - 24.97 लाख |