वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
सभी उपलब्ध ऑफ़र्स
ऑफ़र्स चुनें
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 15.42 लाखवेरीएंट्स | मोन में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 15.34 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.42 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.86 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.96 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.11 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.23 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.63 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.77 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.11 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.84 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.92 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.07 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.32 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.51 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.84 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.88 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.56 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.67 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.70 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.86 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.27 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.40 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.49 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.70 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.75 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.84 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.97 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.93 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.18 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.24 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.44 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.53 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.64 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.16 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
सर्विस के बीच का अंतर | सर्विस की क़ीमत |
---|---|
10,000 किमी | Rs. 3,788 |
20,000 किमी | Rs. 920 |
30,000 किमी | Rs. 7,413 |
40,000 किमी | Rs. 5,109 |
50,000 किमी | Rs. 8,620 |
मोन के क़रीब का स्कॉर्पियो एन का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |