वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 15.76 लाखवेरीएंट्स | गोड्डा में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 15.76 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.31 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.62 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.19 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.61 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.16 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.54 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.11 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.34 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.49 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.63 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.42 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.94 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.15 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.15 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.32 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.51 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.55 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.28 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.40 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.99 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.21 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.48 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.15 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.28 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.67 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.76 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.78 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.98 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.95 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.21 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.59 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.72 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 28.37 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
सर्विस के बीच का अंतर | सर्विस की क़ीमत |
---|---|
10,000 किमी | Rs. 3,788 |
20,000 किमी | Rs. 920 |
30,000 किमी | Rs. 7,413 |
40,000 किमी | Rs. 5,109 |
50,000 किमी | Rs. 8,620 |
गोड्डा के क़रीब का स्कॉर्पियो एन का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Planning to Buy स्कॉर्पियो एन? Here are a few showrooms/dealers in गोड्डा
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 20 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।
शहर | ऑन-रोड कीमतें |
---|---|
ढुमका | Rs. 15.76 लाख - 28.37 लाख |
देओघर | Rs. 15.76 लाख - 28.37 लाख |
जामतारा | Rs. 15.76 लाख - 28.37 लाख |
गिरिडीह | Rs. 15.76 लाख - 28.37 लाख |
धनबाद | Rs. 15.76 लाख - 28.37 लाख |
बोकारो स्टील सिटी | Rs. 15.76 लाख - 28.37 लाख |
हजारीबाग | Rs. 15.76 लाख - 28.37 लाख |
छात्र | Rs. 15.76 लाख - 28.37 लाख |
जमशेदपुर | Rs. 15.76 लाख - 28.37 लाख |