वेरीएंट: Z2 पेट्रोल एमटी 7 सीटर
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 13,99,200 |
व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन | Rs. 1,90,904 |
बीमा | Rs. 83,888 |
अन्य शुल्क | Rs. 15,992 |
विस्तृत प्राइस ब्रेकअप दिखाएं | |
में ऑन रोड क़ीमत गोवा | Rs. 16,89,984 |
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 16.90 लाखवेरीएंट्स | गोवा में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 16.90 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.32 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.37 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.78 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.86 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.27 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.28 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.75 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 130 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.46 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.69 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.85 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.27 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.80 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.84 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.21 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.43 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.60 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.78 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.18 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.31 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.50 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.74 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.03 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.08 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.22 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.63 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.72 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 27.43 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 27.65 लाख | 1997 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 200 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 27.97 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 28.25 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 28.61 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 28.65 लाख | 2184 cc, डीज़ल, मैनुअल, 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 30.34 लाख | 2184 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 172 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
सर्विस के बीच का अंतर | सर्विस की क़ीमत |
---|---|
10,000 किमी | Rs. 3,788 |
20,000 किमी | Rs. 920 |
30,000 किमी | Rs. 7,413 |
40,000 किमी | Rs. 5,109 |
50,000 किमी | Rs. 8,620 |
गोवा के क़रीब का स्कॉर्पियो एन का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Planning to Buy स्कॉर्पियो एन? Here are a few showrooms/dealers in गोवा
शहर | ऑन रोड प्राइस |
---|---|
नॉर्थ गोवा | Rs. 16.90 - 30.34 लाख |
वेरना | Rs. 16.90 - 30.34 लाख |
साउथ गोवा | Rs. 16.90 - 30.34 लाख |