वेरीएंट
वेरीएंट्स | अंतिम रिकॉर्डेड प्राइस | तुलना |
---|---|---|
Rs. 4.90 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 5.02 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 5.02 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं | |
2523 cc, डीज़ल, मैनुअल, 10.24 किमी प्रति लीटर | Rs. 5.02 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
Rs. 5.10 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 5.29 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 5.38 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं | |
2523 cc, डीज़ल, मैनुअल, 10.1 किमी प्रति लीटर | Rs. 5.61 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
2523 cc, डीज़ल, मैनुअल, 10.24 किमी प्रति लीटर | Rs. 5.82 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
Rs. 5.93 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 6.08 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 6.08 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं | |
2523 cc, डीज़ल, मैनुअल, 9.76 किमी प्रति लीटर | Rs. 6.81 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
Rs. N/A | ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. N/A | ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. N/A | ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. N/A | ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. N/A | ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. N/A | ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. N/A | ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. N/A | ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. N/A | ऑफ़र्स पाएं |
इंजन | 2523 cc |
ईंधन के प्रकार | डीज़ल |
ट्रैंस्मिशन | मैनुअल |
बैठने की क्षमता | 7 सीटर |
पावरट्रेन | एआरएआई माइलेज |
---|---|
डीज़ल - मैनुअल (2523 cc) | 10.08 किमी प्रति लीटर |
4.5/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |