बोलेरो [2000-2007] वेरीएंट्स | एआरएआई माइलेज |
---|---|
बोलेरो [2000-2007] कैंपरRs. 5.18 लाख | उपलब्ध नहीं |
बोलेरो [2000-2007] xl 10 str नॉन-एसी2523 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 5.18 लाख | 10.2 किमी प्रति लीटर |
बोलेरो [2000-2007] xl 9 str गैर-एसी2523 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 5.18 लाख | 10.2 किमी प्रति लीटर |
बोलेरो [2000-2007] xl 7 str नॉन-एसी2523 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 5.23 लाख | 10.2 किमी प्रति लीटर |
बोलेरो [2000-2007] di dx 8 strRs. 5.23 लाख | उपलब्ध नहीं |
बोलेरो [2000-2007] di dx 7 strRs. 5.23 लाख | उपलब्ध नहीं |
बोलेरो [2000-2007] xl 9 str2523 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 5.44 लाख | 10.2 किमी प्रति लीटर |
बोलेरो [2000-2007] xl 7 str2523 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 5.48 लाख | 10.2 किमी प्रति लीटर |
बोलेरो [2000-2007] xl10 str2523 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 5.62 लाख | 10.2 किमी प्रति लीटर |
बोलेरो [2000-2007] slx 2डब्ल्यूडी2523 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 6.11 लाख | 10.24 किमी प्रति लीटर |
बोलेरो [2000-2007] slx 4डब्ल्यूडी2498 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 6.21 लाख | 9.76 किमी प्रति लीटर |
बोलेरो [2000-2007] एलएक्सRs. N/A | उपलब्ध नहीं |
बोलेरो [2000-2007] कैंपर डीएक्सRs. N/A | उपलब्ध नहीं |
बोलेरो [2000-2007] इनवेडर डीआईRs. N/A | उपलब्ध नहीं |
बोलेरो [2000-2007] इनवेडर जीएलएक्सRs. N/A | उपलब्ध नहीं |
बोलेरो [2000-2007] stdRs. N/A | उपलब्ध नहीं |
बोलेरो [2000-2007] स्पोर्टज़Rs. N/A | उपलब्ध नहीं |
बोलेरो [2000-2007] डीआई एसी BS IIIRs. N/A | उपलब्ध नहीं |
बोलेरो [2000-2007] xls 7 strRs. N/A | उपलब्ध नहीं |
बोलेरो [2000-2007] जीएलएक्सRs. N/A | उपलब्ध नहीं |
बोलेरो [2000-2007] xls 10 strRs. N/A | उपलब्ध नहीं |
बोलेरो [2000-2007] प्लस BS IVRs. N/A | उपलब्ध नहीं |
अपना वेरीएंट चुनें
xl 10 str नॉन-एसी
10.2 किमी प्रति लीटर
xl 9 str गैर-एसी
10.2 किमी प्रति लीटर
xl 7 str नॉन-एसी
10.2 किमी प्रति लीटर
xl 9 str
10.2 किमी प्रति लीटर
xl 7 str
10.2 किमी प्रति लीटर
xl10 str
10.2 किमी प्रति लीटर
slx 2डब्ल्यूडी
10.24 किमी प्रति लीटर
slx 4डब्ल्यूडी
9.76 किमी प्रति लीटर