वेरीएंट्स | एआरएआई माइलेज |
---|---|
प्योर sd42179 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक, Rs. 50.52 लाख | 13.32 किमी प्रति लीटर |
डाइनामिक SD42179 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक, Rs. 53.92 लाख | 13.32 किमी प्रति लीटर |
प्रेस्टीज sd42179 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक, Rs. 57.98 लाख | 13.32 किमी प्रति लीटर |
प्योर sd4 (सीबीयू)2179 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक, Rs. 59.15 लाख | 13.32 किमी प्रति लीटर |
डाइनामिक SD4 (सीबीयू)2179 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक, Rs. 66.86 लाख | 13.32 किमी प्रति लीटर |
प्रेस्टीज sd4 (सीबीयू)2179 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक, Rs. 67.47 लाख | 13.32 किमी प्रति लीटर |
डाइनामिक SI4 कूपे (सीबीयू)1999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, Rs. 97.68 लाख | 8.7 किमी प्रति लीटर |
अपना वेरीएंट चुनें
प्योर sd4
13.32 किमी प्रति लीटर
डाइनामिक SD4
13.32 किमी प्रति लीटर
प्रेस्टीज sd4
13.32 किमी प्रति लीटर
प्योर sd4 (सीबीयू)
13.32 किमी प्रति लीटर
डाइनामिक SD4 (सीबीयू)
13.32 किमी प्रति लीटर
प्रेस्टीज sd4 (सीबीयू)
13.32 किमी प्रति लीटर
डाइनामिक SI4 कूपे (सीबीयू)
8.7 किमी प्रति लीटर