The on road price of the सोनेट in नैनीताल ranges from Rs. 9.21 लाख to Rs. 18.35 लाख. The ex-showroom price is between Rs. 7.99 लाख and Rs. 15.77 लाख.
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 9.21 लाखवेरीएंट्स | नैनीताल के क़रीब की प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 9.21 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.61 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.40 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.81 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.01 लाख | 998 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.27 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.50 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.83 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.27 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.27 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.49 लाख | 998 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.73 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.00 लाख | 998 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.55 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.60 लाख | 998 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.99 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.45 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.50 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.96 लाख | 1493 cc, डीज़ल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.48 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.63 लाख | 998 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.86 लाख | 998 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.89 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.05 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.17 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.88 लाख | 1493 cc, डीज़ल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.93 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.99 लाख | 1493 cc, डीज़ल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.03 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.14 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.26 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.12 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.23 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.35 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
नैनीताल के क़रीब का सोनेट का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |