वेरीएंट्स | अंतिम रिकॉर्डेड प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 8.96 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | |||
Rs. 9.85 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | |||
Rs. 10.92 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | |||
Rs. 10.99 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 24.1 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 12.43 लाख | 998 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 18.2 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 12.44 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 24.1 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 13.28 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 24.1 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 13.58 लाख | 998 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 18.2 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 13.76 लाख | 998 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 18.2 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 14.30 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 18.3 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 14.31 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 24.1 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 14.31 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 24.1 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 14.47 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 18.3 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 15.13 लाख | 998 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 18.2 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 15.25 लाख | 998 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 18.2 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 15.26 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 15.26 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 15.54 लाख | 998 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 18.2 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 15.66 लाख | 998 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 18.2 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 15.86 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 24.1 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 15.98 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 24.1 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 16.25 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 18.3 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 16.27 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 24.1 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 16.37 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 18.3 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 16.39 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 24.1 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 16.49 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 18.3 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 17.22 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 17.34 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 17.46 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19 किमी प्रति लीटर, 113 bhp |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1197 cc) | मैनुअल | 18.4 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1493 cc) | मैनुअल | 24.1 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (998 cc) | क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी) | 18.2 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (998 cc) | ऑटोमैटिक (डीसीटी) | 18.3 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1493 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 19 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 10 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।