वेरीएंट्स | अंतिम रिकॉर्डेड प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 7.53 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | |||
Rs. 7.95 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | |||
Rs. 8.50 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | |||
Rs. 9.06 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | |||
Rs. 9.09 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 24.1 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 9.42 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | |||
Rs. 9.86 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 24.1 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 10.03 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | |||
Rs. 10.10 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 24.1 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 10.36 लाख | 998 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 18.2 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 10.64 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 24.1 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 10.72 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 24.1 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 10.90 लाख | 998 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 18.2 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 10.99 लाख | 998 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 18.2 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 11.28 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 24.1 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 11.54 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 24.1 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 11.96 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 18.3 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 11.96 लाख | 998 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 18.2 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 12.13 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 12.39 लाख | 998 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 18.2 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 12.45 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 24.1 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 12.61 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 18.3 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 12.79 लाख | 998 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 18.2 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 12.89 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 24.1 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 12.90 लाख | 998 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 18.2 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 13.05 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 18.3 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 13.07 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 24.1 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 13.16 लाख | 998 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 18.2 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 13.33 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 13.38 लाख | 998 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 18.2 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 13.44 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 24.1 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 13.48 लाख | 998 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 18.2 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 13.76 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 13.77 लाख | 998 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 18.2 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 13.87 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 24.1 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 13.88 लाख | 998 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 18.2 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 13.98 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 24.1 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 14.13 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 18.3 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 14.41 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 14.47 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 18.3 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 14.57 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 18.3 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 14.67 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 24.1 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 14.79 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 24.1 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 15.18 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 15.29 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19 किमी प्रति लीटर, 113 bhp |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1197 cc) | मैनुअल | 18.4 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1493 cc) | मैनुअल | 24.1 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (998 cc) | क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी) | 18.2 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (998 cc) | ऑटोमैटिक (डीसीटी) | 18.3 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1493 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 19 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 8 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।