वेरीएंट्स | अंतिम रिकॉर्डेड प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 11.15 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.8 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | |||
Rs. 11.16 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.5 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 11.61 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.5 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 11.66 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.8 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | |||
Rs. 11.72 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | |||
Rs. 11.77 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 21 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 12.04 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.5 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 12.61 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 21 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 12.79 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.5 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 13.00 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.8 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | |||
Rs. 13.06 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | |||
Rs. 13.27 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.5 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 13.27 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 21 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 14.02 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.5 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 14.06 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 21 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 14.17 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | |||
Rs. 14.47 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 16.5 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 14.50 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 21 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 14.78 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.8 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | |||
Rs. 15.00 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.8 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | |||
Rs. 15.23 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.5 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 15.28 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक, 18 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | |||
Rs. 15.29 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 21 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 15.56 लाख | 1353 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.1 किमी प्रति लीटर, 138 bhp | |||
Rs. 15.61 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 15.78 लाख | 1353 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.1 किमी प्रति लीटर, 138 bhp | |||
Rs. 15.90 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 16.5 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | |||
Rs. 15.93 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.5 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 15.95 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | |||
Rs. 16.03 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.5 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 16.12 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 16.5 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | |||
Rs. 16.17 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | |||
Rs. 16.35 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 16.8 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 16.41 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 16.46 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 21 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 17.08 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 16.8 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 17.18 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 16.8 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 17.20 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 21 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 17.27 लाख | 1353 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.1 किमी प्रति लीटर, 138 bhp | |||
Rs. 17.33 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | |||
Rs. 17.34 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 21 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 17.49 लाख | 1353 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.1 किमी प्रति लीटर, 138 bhp | |||
Rs. 17.66 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 21 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 17.73 लाख | 1353 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.1 किमी प्रति लीटर, 138 bhp | |||
Rs. 17.97 लाख | 1353 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.1 किमी प्रति लीटर, 138 bhp | |||
Rs. 18.38 लाख | 1353 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.1 किमी प्रति लीटर, 138 bhp | |||
Rs. 18.38 लाख | 1353 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, 16.5 किमी प्रति लीटर, 138 bhp | |||
Rs. 18.44 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक, 18 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | |||
Rs. 18.57 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | |||
Rs. 18.61 लाख | 1353 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, 16.5 किमी प्रति लीटर, 138 bhp | |||
Rs. 18.66 लाख | 1353 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.1 किमी प्रति लीटर, 138 bhp | |||
Rs. 18.78 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 18.79 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 21 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 19.01 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 19.19 लाख | 1353 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.1 किमी प्रति लीटर, 138 bhp | |||
Rs. 19.42 लाख | 1353 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.1 किमी प्रति लीटर, 138 bhp | |||
Rs. 19.50 लाख | 1353 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, 16.5 किमी प्रति लीटर, 138 bhp | |||
Rs. 19.55 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक, 18 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | |||
Rs. 19.56 लाख | 1353 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 16.5 किमी प्रति लीटर, 138 bhp | |||
Rs. 19.74 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 20.20 लाख | 1353 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 16.5 किमी प्रति लीटर, 138 bhp | |||
Rs. 20.42 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 20.42 लाख | 1353 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 16.5 किमी प्रति लीटर, 138 bhp | |||
Rs. 20.53 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 20.53 लाख | 1353 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 16.5 किमी प्रति लीटर, 138 bhp | |||
Rs. 20.75 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. 20.87 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | |||
Rs. N/A | 1353 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, 16.5 किमी प्रति लीटर, 138 bhp | |||
Rs. N/A | 1353 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, 16.5 किमी प्रति लीटर, 138 bhp | |||
Rs. N/A | 1353 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.1 किमी प्रति लीटर, 138 bhp | |||
Rs. N/A | 1497 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 16.5 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | |||
Rs. N/A | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.8 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | |||
Rs. N/A | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 20 किमी प्रति लीटर, 114 bhp | |||
Rs. N/A | 1353 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.1 किमी प्रति लीटर, 138 bhp | |||
Rs. N/A | 1353 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.1 किमी प्रति लीटर, 138 bhp |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1497 cc) | मैनुअल | 16.62 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1493 cc) | मैनुअल | 20.58 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1497 cc) | क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी) | 16.5 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1493 cc) | ऑटोमैटिक | 18 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1353 cc) | मैनुअल | 16.1 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1493 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 18 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1497 cc) | ऑटोमैटिक (सीवीटी) | 16.65 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1353 cc) | ऑटोमैटिक | 16.5 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1353 cc) | ऑटोमैटिक (डीसीटी) | 16.5 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 15 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।