वेरीएंट
वेरीएंट्स | अंतिम रिकॉर्डेड प्राइस | तुलना |
---|---|---|
2199 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी) | Rs. 25.48 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
2199 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी) | Rs. 29.95 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
2199 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी) | Rs. 29.99 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
2199 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी) | Rs. 30.97 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
2199 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी) | Rs. 33.49 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
2199 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी) | Rs. 35.48 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
2199 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी) | Rs. N/A | ऑफ़र्स पाएं |
पावर और टॉर्क | 197 bhp और 440 Nm |
ड्राइवट्रेन | फ्रंट वील ड्राइव |
एक्सलरेशन | 12.32 seconds |
पावरट्रेन | एआरएआई माइलेज | यूज़र द्वारा माइलेज |
---|---|---|
डीज़ल - ऑटोमैटिक (टीसी) (2199 cc) | 13.9 किमी प्रति लीटर | 14.25 किमी प्रति लीटर |
4.4/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |