वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 13.04 लाखवेरीएंट्स | कोप्पल में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 13.04 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.82 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.84 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.96 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.96 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.96 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.52 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.65 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.13 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.66 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.81 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.27 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.45 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.65 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.26 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.12 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.62 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.73 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.26 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.29 लाख | 1493 cc, डीज़ल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.89 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.95 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.38 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.60 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.62 लाख | 1493 cc, डीज़ल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.62 लाख | 1493 cc, डीज़ल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.99 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.32 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.66 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.74 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.92 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.92 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.53 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
कोप्पल के क़रीब का कारेन्स का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |