वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 12.29 लाखवेरीएंट्स | दानापुर में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 12.29 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.03 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.99 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.10 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.10 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.10 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.63 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.76 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.20 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.71 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.84 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.28 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.45 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.88 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.47 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.29 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.77 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.88 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.39 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.41 लाख | 1493 cc, डीज़ल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.99 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.05 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.46 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.67 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.69 लाख | 1493 cc, डीज़ल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.69 लाख | 1493 cc, डीज़ल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.04 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.36 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.69 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.77 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.94 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.94 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.52 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
दानापुर के क़रीब का कारेन्स का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
शहर | ऑन रोड प्राइस |
---|---|
पटना | Rs. 12.26 - 23.52 लाख |
हाजीपुर | Rs. 12.29 - 23.52 लाख |
छपरा | Rs. 12.29 - 23.52 लाख |
अरा | Rs. 12.29 - 23.52 लाख |
जीपीनमोगृ | Rs. 12.29 - 23.52 लाख |
मुजफ्फरपुर | Rs. 12.29 - 23.72 लाख |
बिहार शरीफ | Rs. 12.29 - 23.52 लाख |
समस्तीपुर | Rs. 12.29 - 23.52 लाख |
गया | Rs. 12.29 - 23.52 लाख |