वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 13.03 लाखवेरीएंट्स | चेन्नई में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 13.03 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.81 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.84 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.96 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.96 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.96 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.52 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.65 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.13 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.66 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.81 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.27 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.46 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.62 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.22 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.09 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.59 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.70 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.24 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.26 लाख | 1493 cc, डीज़ल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.87 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.93 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.36 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.58 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.59 लाख | 1493 cc, डीज़ल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.59 लाख | 1493 cc, डीज़ल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.96 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.30 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.63 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.72 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.91 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.91 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 24.52 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
वेरीएंट: प्रीमियम 1.5 पेट्रोल 7 सीटर
For the कारेन्स प्रीमियम 1.5 पेट्रोल 7 सीटर variant, own damage insurance will cost around Rs. 3,868 in Mumbai, and third-party insurance will cost Rs. 12,555. There are several add-ons available at an additional cost.
आइटम | क़ीमत |
---|---|
Own Damage Insurance | Rs. 3,868 |
Third-Party Insurance | Rs. 12,555 |
Add-Ons | Rs. 3,787 |
Total | Rs. 20,210 |
Get up to Rs. 20,000 off on insurance with Policybazaar
Planning to Buy कारेन्स? Here are a few showrooms/dealers in चेन्नई
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 15 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।
शहर | ऑन-रोड कीमतें |
---|---|
वेलचेरी | Rs. 13.15 लाख - 24.74 लाख |
रेडहिल्स | Rs. 13.15 लाख - 24.74 लाख |
अवदी | Rs. 13.15 लाख - 24.74 लाख |
कुंडराथुर | Rs. 13.15 लाख - 24.74 लाख |
थिरुवल्लूर | Rs. 13.15 लाख - 24.74 लाख |
चेंगलपट्टु | Rs. 13.15 लाख - 24.74 लाख |
वेल्लोर | Rs. 13.15 लाख - 24.74 लाख |
विल्लुपुरम | Rs. 13.15 लाख - 24.74 लाख |
कडलोर | Rs. 13.15 लाख - 24.74 लाख |