वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 12.29 लाखवेरीएंट्स | अलिराजपुर में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 12.29 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.03 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.99 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.10 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.10 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.10 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.63 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.01 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.46 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.71 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.84 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.56 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.73 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.58 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.47 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.97 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.44 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.88 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.39 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.41 लाख | 1493 cc, डीज़ल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.64 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.70 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.46 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.67 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.67 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.69 लाख | 1493 cc, डीज़ल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.69 लाख | 1493 cc, डीज़ल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.98 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.55 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.55 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.69 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.77 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.52 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
अलिराजपुर के क़रीब का कारेन्स का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |