वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 12.17 लाखवेरीएंट्स | आगरा में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 12.17 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.89 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.85 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.96 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.96 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.96 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.49 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.61 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.06 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.56 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.69 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.12 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.29 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.38 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.94 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 18.75 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.22 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.32 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.82 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.84 लाख | 1493 cc, डीज़ल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.41 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.47 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.87 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.07 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.09 लाख | 1493 cc, डीज़ल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.09 लाख | 1493 cc, डीज़ल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.44 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.74 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.06 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.14 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.31 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.55 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.88 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
आगरा के क़रीब का कारेन्स का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Planning to Buy कारेन्स? Here are a few showrooms/dealers in आगरा