वेरीएंट
Calculate your EMI
ईएमआई कैल्क्युलेटर
जैगुवार एफ-पेस बेस मॉडल की क़ीमत Rs. 72.90 लाख से शुरू होती है और टॉप मॉडल की क़ीमत Rs. 72.90 लाख (avg. ex-showroom) तक जाती है।2 वेरीएंट्स के लिए एफ-पेस क़ीमत नीचे लिस्टेड है।
वेरीएंट्स | एक्स-शोरूम प्राइस | तुलना |
---|---|---|
1998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 12.9 किमी प्रति लीटर, 247 bhp | Rs. 72.90 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1997 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.3 किमी प्रति लीटर, 201 bhp | Rs. 72.90 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
ईंधन के प्रकार | पेट्रोल और डीज़ल |
इंजन | 1997 cc & 1998 cc |
पावर और टॉर्क | 201 to 247 bhp और 365 to 430 Nm |
ड्राइवट्रेन | एडब्ल्यूडी |
एक्सलरेशन | 7.3 to 8 seconds |
टॉप स्पीड | 210 to 217 kmph |
जैगुवार एफ-पेस | |||||||||
औसत एक्स-शोरूम प्राइस | |||||||||
Rs. उपलब्ध नहीं से शुरु | Rs. उपलब्ध नहीं से शुरु | Rs. उपलब्ध नहीं से शुरु | Rs. उपलब्ध नहीं से शुरु | Rs. उपलब्ध नहीं से शुरु | Rs. उपलब्ध नहीं से शुरु | Rs. उपलब्ध नहीं से शुरु | Rs. उपलब्ध नहीं से शुरु | Rs. उपलब्ध नहीं से शुरु | Rs. उपलब्ध नहीं से शुरु |
User Rating | |||||||||
4.7/5 43 रेटिंग्स | 4.8/5 8 रेटिंग्स | 4.9/5 42 रेटिंग्स | 4.8/5 11 रेटिंग्स | 4.7/5 9 रेटिंग्स | 4.7/5 94 रेटिंग्स | 4.4/5 7 रेटिंग्स | 4.6/5 22 रेटिंग्स | 4.7/5 17 रेटिंग्स | 4.9/5 94 रेटिंग्स |
Mileage ARAI (kmpl) | |||||||||
12.9 to 19.3 | 15.7 | 12.4 | — | 13.4 | — | 17.8 | 16.55 | — | — |
Engine (cc) | |||||||||
1997 to 1998 | 1998 | 1969 | 1993 to 1999 | 1984 | 1997 to 1998 | 2487 | 1995 | 1332 to 1950 | 1997 |
Fuel Type | |||||||||
पेट्रोल & डीज़ल | पेट्रोल | पेट्रोल | डीज़ल & पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल & डीज़ल | Hybrid | डीज़ल | पेट्रोल & डीज़ल | पेट्रोल & डीज़ल |
Transmission | |||||||||
Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
Safety | |||||||||
5 स्टार (यूरो एनकैप) | 5 स्टार (यूरो एनकैप) | 5 स्टार (यूरो एनकैप) | 5 स्टार (यूरो एनकैप) | 5 स्टार (यूरो एनकैप) | 5 स्टार (यूरो एनकैप) | 5 स्टार (यूरो एनकैप) | 5 स्टार (यूरो एनकैप) | — | 5 स्टार (यूरो एनकैप) |
Power (bhp) | |||||||||
201 to 247 | 255 | 250 | 194 to 255 | 261 | 201 to 247 | 188 | 188 | 161 to 188 | 201 to 247 |
Compare | |||||||||
जैगुवार एफ-पेस | बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज के साथ | वोल्वो xc60 के साथ | मर्सिडीज़ बेंज़ GLC के साथ | ऑडी q5 के साथ | लैंड रोवर रेंज रोवर इवोक के साथ | लेक्सस एनएक्स के साथ | बीएमडब्ल्यू x3 के साथ | मर्सिडीज़ बेंज़ जीएलए के साथ | लैंड रोवर रेंज रोवर वेलार के साथ |
जैगुवार एफ-पेस 2024 भारत में निम्नलिखित रंगों में उपलब्ध/बेचा जाता है।
जैगुवार एफ-पेस mileage का एआरएआई द्वारा दावा किया गया 12.9 से 19.3 किमी प्रति लीटर है।
पावरट्रेन | एआरएआई माइलेज | यूज़र द्वारा माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल - ऑटोमैटिक (टीसी) (1998 cc) | 12.9 किमी प्रति लीटर | - |
डीज़ल - ऑटोमैटिक (टीसी) (1997 cc) | 19.3 किमी प्रति लीटर | 15.5 किमी प्रति लीटर |
4.7/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
4.6/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
बेहतर ख़रीद विकल्पों के लिए Authorized जैगुवार के डीलरशिप से संपर्क करें:
डोरस्टेप डेमो
ऑफ़र्स और छूट
सबसे कम ईएमआई
एक्सचेंज लाभ
सबसे बेहतरीन डील पाएं