எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | Rs. 9,10,800 |
தனிப்பட்ட பதிவு | Rs. 1,06,029 |
இன்சூரன்ஸ் | Rs. 44,912 |
மற்ற கட்டணங்கள் | Rs. 2,100 |
ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ் | கூட்டு |
சலுகைகள் | சலுகைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் |
விரிவான விலை முறிவைக் காட்டு | |
On Road Price in மும்பை | Rs. 10,63,841 |
ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ்
கூடுதல் தொகுப்புகள் கிடைக்கும்
அனைத்து கிடைக்கும் சலுகைகளும்
சலுகைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
பதிவு விவரங்கள்
பயனுள்ள ஆன்ரோடு விலை
Rs. 10.64 லட்சம்வேரியன்ட்ஸ் | மும்பை யில் விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 9.30 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.70 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.64 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.99 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.53 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.66 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 118 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.73 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.01 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.11 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.74 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 118 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.91 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.4 kmpl, 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.10 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.27 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.35 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.48 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.53 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.66 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.04 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 118 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.65 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 118 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.82 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 118 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.89 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.4 kmpl, 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.89 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 118 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.07 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 118 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.07 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.4 kmpl, 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.57 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 118 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.69 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 118 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.74 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 118 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.81 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 118 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.86 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 118 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.98 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 114 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.99 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 118 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 16.16 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 114 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
சர்வீஸ் இண்டர்வெல் | சர்வீஸ் செலவு |
---|---|
10,000 கிமீ அல்லது 1 ஆண்டு | Rs. 1,684 |
20,000 கிமீ அல்லது 2 ஆண்டுகள் | Rs. 2,397 |
30,000 கிமீ அல்லது 3 ஆண்டுகள் | Rs. 4,597 |
40,000 கிமீ அல்லது 4 ஆண்டுகள் | Rs. 5,310 |
50,000 கிமீ அல்லது 5 ஆண்டுகள் | Rs. 5,782 |
Read reviews of வென்யூ in and around மும்பை
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் யூஸ்டு | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் யூஸ்டு | இயக்கப்படுகிறதுகாலங்காலமாக என் துணை |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Planning to Buy வென்யூ? Here are a few showrooms/dealers in மும்பை
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
டீசல் (1493 cc) | மேனுவல் | 23.4 kmpl |
பெட்ரோல் (1197 cc) | மேனுவல் | 17.5 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 15 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.
நகரம் | ஆன்-ரோடு விலைகள் |
---|---|
நவி மும்பை | Rs. 9.30 லட்சம் - 16.16 லட்சம் |
பன்வேல் | Rs. 9.30 லட்சம் - 16.16 லட்சம் |
தானே | Rs. 9.30 லட்சம் - 16.16 லட்சம் |
வத்கல் | Rs. 9.33 லட்சம் - 16.21 லட்சம் |
பெண் | Rs. 9.33 லட்சம் - 16.21 லட்சம் |
டோம்பிவலி | Rs. 9.30 லட்சம் - 16.16 லட்சம் |
பிவண்டி | Rs. 9.33 லட்சம் - 16.21 லட்சம் |
உல்ஹாஸ்நகர் | Rs. 9.33 லட்சம் - 16.21 லட்சம் |
கல்யாண் | Rs. 9.30 லட்சம் - 16.16 லட்சம் |
நகரம் | ஆன்-ரோடு விலைகள் |
---|---|
புனே | Rs. 9.42 லட்சம் - 16.33 லட்சம் |
அஹமதாபாத் | Rs. 9.04 லட்சம் - 15.33 லட்சம் |
ஹைதராபாத் | Rs. 9.60 லட்சம் - 16.63 லட்சம் |
பெங்களூர் | Rs. 9.67 லட்சம் - 16.81 லட்சம் |
ஜெய்ப்பூர் | Rs. 9.52 லட்சம் - 15.99 லட்சம் |
சென்னை | Rs. 9.52 லட்சம் - 16.78 லட்சம் |
டெல்லி | Rs. 9.01 லட்சம் - 15.93 லட்சம் |
லக்னோ | Rs. 9.10 லட்சம் - 15.70 லட்சம் |