वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 15.74 लाखवेरीएंट्स | मुंबई में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 9.30 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.70 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.64 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.99 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.53 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.66 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.73 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.01 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.11 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.74 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.91 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.4 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.10 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.27 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.35 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.48 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.53 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.66 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.04 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.65 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.82 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.89 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.4 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.89 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.07 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.07 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.4 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.57 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.69 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.74 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.81 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.86 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.98 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.99 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.16 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
सर्विस के बीच का अंतर | सर्विस की क़ीमत |
---|---|
10,000 किमी या 1 वर्ष | Rs. 1,684 |
20,000 किमी या 2 वर्ष | Rs. 2,397 |
30,000 किमी या 3 वर्ष | Rs. 4,597 |
40,000 किमी या 4 वर्ष | Rs. 5,310 |
50,000 किमी या 5 वर्ष | Rs. 5,782 |
मुंबई के क़रीब का वेन्यू का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Planning to Buy वेन्यू? Here are a few showrooms/dealers in मुंबई
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
डीज़ल (1493 cc) | मैनुअल | 23.4 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1197 cc) | मैनुअल | 17.5 किमी प्रति लीटर |