वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 9.56 लाखवेरीएंट्स | कोलार में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 9.56 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.93 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.96 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.25 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.88 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.94 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.01 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.56 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.59 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.25 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.27 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.4 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.69 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.87 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.88 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.06 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.09 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.27 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.60 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.29 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.4 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.31 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.47 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.4 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.49 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.63 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.81 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.26 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.38 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.40 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.44 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.45 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.57 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.59 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 16.63 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
सर्विस के बीच का अंतर | सर्विस की क़ीमत |
---|---|
10,000 किमी या 1 वर्ष | Rs. 1,684 |
20,000 किमी या 2 वर्ष | Rs. 2,397 |
30,000 किमी या 3 वर्ष | Rs. 4,537 |
40,000 किमी या 4 वर्ष | Rs. 5,250 |
50,000 किमी या 5 वर्ष | Rs. 5,722 |
कोलार के क़रीब का वेन्यू का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Planning to Buy वेन्यू? Here are a few showrooms/dealers in कोलार
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
डीज़ल (1493 cc) | मैनुअल | 23.4 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1197 cc) | मैनुअल | 17.5 किमी प्रति लीटर |