वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 9.07 लाखवेरीएंट्स | हरदा में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 9.07 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.42 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.40 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.68 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.27 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.33 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.40 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.84 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.87 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.49 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.72 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.4 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.90 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.08 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.09 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.26 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.28 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.45 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.76 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.66 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.4 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.84 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.4 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.50 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.67 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.73 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.90 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.44 लाख एक्स-शोरूम प्राइस | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.59 लाख एक्स-शोरूम प्राइस | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.65 लाख एक्स-शोरूम प्राइस | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.80 लाख एक्स-शोरूम प्राइस | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.23 लाख एक्स-शोरूम प्राइस | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.33 लाख एक्स-शोरूम प्राइस | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.38 लाख एक्स-शोरूम प्राइस | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.48 लाख एक्स-शोरूम प्राइस | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
सर्विस के बीच का अंतर | सर्विस की क़ीमत |
---|---|
10,000 किमी या 1 वर्ष | Rs. 1,684 |
20,000 किमी या 2 वर्ष | Rs. 2,397 |
30,000 किमी या 3 वर्ष | Rs. 3,950 |
40,000 किमी या 4 वर्ष | Rs. 4,663 |
50,000 किमी या 5 वर्ष | Rs. 5,135 |
हरदा के क़रीब का वेन्यू का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
डीज़ल (1493 cc) | मैनुअल | 23.4 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1197 cc) | मैनुअल | 17.5 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 10 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।